- Scheda
Scheda
Dimensioni e caratteristiche Lexus LM
Dimensioni e caratteristiche Lexus LM
- Modello: monovolume e multispazio
- Posti: 7
- Porte: 5
- Serbatoio: 58L
- Bagagliaio: 0 - 1600 dm3
- Altezza: 195 cm
- Larghezza: 189 cm
- Lunghezza: 513 cm
- Passo: 300 cm
- Massa: 2420 kg *
* Massa in ordine di marcia compreso il conducente (per convenzione, come uso in fase di omologazione, pari a 75 Kg)
Motore
Motore
- ibrida- Full Hybrid (HEV) / benzina
- Cilindri: 4 in linea
- Cilindrata: 2487 cm3
- Omologazione: EURO6
- Potenza:184kW (250 CV)
- Coppia:239 Nm
- Trazione: integrale permanente
- Cambio: automatico continuo con rotismo epicicloidale a 0 rapporti
- Auto per neopatentati: NO
Consumi dichiarati dalla casa
Consumi dichiarati dalla casa
Pneumatici anteriori
Pneumatici anteriori
- Di serie:255/55 R19 V
Pneumatici posteriori
Pneumatici posteriori
- Di serie:255/55 R19 V
Prestazioni
Prestazioni
- Velocità max: 190 km/h
- Accelerazione 0-100 Km/h: 8,7 sec.
Codice identificativo
Codice identificativo
Sicurezza
Sicurezza
- n.d.
Accessori e configuratore
COMFORT
-
N. | Accessorio | Prezzo | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bluetooth | Serie | ||
2 | Climatizzatore automatico bizona + sensore umidità e tecnologia nanoe X e Climate Concierge | Serie | ||
3 | Connessione dati | Serie | ||
4 | Cruise control | Serie | ||
5 | Mark Levinson Pack (Impianto audio Mark Levinson® con 21 altoparlanti e tecnologia Green Edge®) | Serie | ||
6 | Modalità di guida: Eco/Normal/Sport/ Comfort/Custom | Serie | ||
7 | Monitor posteriore da 14" HDMI | Serie | ||
8 | Parcheggio automatico | Serie | ||
9 | Servosterzo | Serie | ||
10 | Sistema di assistenza alla guida proattivo (PDA) | Serie | ||
11 | Telecamera con visione 360° (Panoramic view monitor) | Serie | ||
12 | Telecamera posteriore | Serie | ||
13 | Tendine oscuranti per sedili anteriori e posteriori | Serie | ||
14 | Wireless Charger anteriore | Serie |
Esterni
-
N. | Accessorio | Prezzo | ||
---|---|---|---|---|
15 | Cerchi in lega da 19" con pneumatici 225/55 R19 | Serie | ||
16 | Controllo del tergicristallo w/velocità di collegamento, regolazione del tempo | Serie | ||
17 | Correttore assetto fari | Serie | ||
18 | Fari abbaglianti automatici (AHB) | Serie | ||
19 | Fari abbaglianti automatici adattivi (AHS) | Serie | ||
20 | Luci diurne, luci posteriori, luci di stop e luci direzionali sequenziali a LED | Serie | ||
21 | Sensore luci | Serie | ||
22 | Specchietti retrovisori esterni regolabili elettricamente e riscaldati | Serie | ||
23 | Specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente ed elettrocromatici | Serie | ||
24 | Tergicristalli elettrici con sensore pioggia | Serie | ||
25 | Tergilunotto | Serie | ||
26 | Tetto posteriore fisso in vetro | Serie | ||
27 | Vetri elettrici anteriori | Serie | ||
28 | Vetri posteriori oscurati | Serie | ||
29 | Vernice metallizzata Deep Black | A richiesta | ||
30 | Vernice metallizzata Pure White | A richiesta | ||
31 | Vernice metallizzata Sonic Red | A richiesta | ||
32 | Vernice metallizzata Sonic Titanium | A richiesta |
INTERNI
-
N. | Accessorio | Prezzo | ||
---|---|---|---|---|
33 | Bracciolo sedili anteriori | Serie | ||
34 | Head-up Display extra-large da 10" (con 3 modalità di informazioni) | Serie | ||
35 | Indicatore temperatura esterna | Serie | ||
36 | Interni in Pelle semi-anilina BLACK | Serie | ||
37 | Retrovisore interno elettrocromatico | Serie | ||
38 | Sedile anteriore reclinabile elettricamente e scorrevole con memoria | Serie | ||
39 | Sedile guida regolabile in altezza | Serie | ||
40 | Sedili posteriori 1 fila con consolle per la regolazione elettrica e tavolino portaoggetti | Serie | ||
41 | Sedili posteriori 1 fila riscaldati e ventilati con regolazione elettrica | Serie | ||
42 | Sedili posteriori 1 fila scorrevoli | Serie | ||
43 | Sedili posteriori 2 fila ribaltabili e retraibili (50/50) con 3 posto | Serie | ||
44 | Sequenza di benvenuto con ingresso veicolo illuminato | Serie | ||
45 | Sistema di ingresso illuminato (Fr. Spot, Foot, Rr Foot) | Serie | ||
46 | Supporto lombare regolabile (4 posizioni) | Serie | ||
47 | Volante regolabile | Serie | ||
48 | Volante riscaldato con finiture in legno | Serie | ||
49 | Interni in Pelle semi-anilina LIGHT SAND | A richiesta |
SICUREZZA
-
N. | Accessorio | Prezzo | ||
---|---|---|---|---|
50 | ABS | Serie | ||
51 | Airbag guida | Serie | ||
52 | Airbag laterali | Serie | ||
53 | Airbag passeggero | Serie | ||
54 | Airbag per la testa | Serie | ||
55 | Apertura eletrica delle portiere | Serie | ||
56 | Appoggiatesta posteriori | Serie | ||
57 | Chiave digitale | Serie | ||
58 | Controllo attivo della velocità di crociera | Serie | ||
59 | Controllo elettronico della stabilità | Serie | ||
60 | Controllo elettronico della trazione | Serie | ||
61 | Immobilizzatore | Serie | ||
62 | Monitoraggio dello stato conducente (driver monitor) | Serie | ||
63 | Pretensionatore cinture | Serie | ||
64 | Rilevamento Angoli Ciechi (BSM) con assistenza uscita sicura e luce di emergenza | Serie | ||
65 | Sistema di allerta traffico anteriore (FCTA) | Serie | ||
66 | Smart Entry | Serie | ||
67 | Sospensioni posteriori adattive | Serie |
Altro
-
N. | Accessorio | Prezzo | ||
---|---|---|---|---|
68 | Cambio a variazione continua | Serie |
Pacchetti
-
N. | Accessorio | Prezzo | ||
---|---|---|---|---|
69 | Fari a LED autoadattivi (AHS + livellamento automatico) | Serie | ||
- Fari a LED - Fari automatici adattivi AHS + livellamento automatico | ||||
70 | Lexus Link Pro | Serie | ||
- Assistenza vocale "Hey Lexus" - Lexus Premium Navigation (cloud navigation) con risoluzione 3D - Schermo da 14" | ||||
71 | Lexus Parking Assist - sensori di parcheggio con riconoscimento oggetti e pedoni | Serie | ||
- Riconoscimento oggetti , pedoni e veicoli - Sensori di parcheggio posteriori | ||||
72 | Lexus Safety System+ | Serie | ||
- Assistenza al cambio di corsia automatico (LCA) - Cruise control dinamico (DRCC) - Mantenimento carreggiata (LTA) - PCS & ACC (Sistema Pre Crash Safety-pedoni e ciclisti-& Cruise Control Adattivo) - Riconoscimento segnaletica stradale (RSA) | ||||
73 | PCS(Sistema Pre Crash Safety) con telecamera monitoraggio stato del guidatore | Serie | ||
- Pre Crash Safety (PCS) - Telecamera monitoraggio stato del guidatore | ||||
74 | Sedili anteriori riscaldati e ventilati con regolazione elettrica e memoria | Serie | ||
- Sedili anteriori con funzione memoria - Sedili anteriori riscaldati, ventilati e regolabili elettricamente |
Azzera
La tua configurazione
LEXUS LM
LM Hybrid 4WD 7 posti Luxury
- 0 Optional a pagamento
€ 0 - Prezzo allestimento
€ 135.000
Prezzo "chiavi in mano"
(esclusa Ipt)
€ 135.000
Legenda: Esclusione Vincolo Inclusione
×Preventivo salvato nell'area MYQ
Vai all'area MyQ